English | 日本語 | Deutsch | 中文
USD | EUR | JPY | CHF | GBP
表現

每月表現  
        7 月 2010         6 月 2010 YTD 1 年
指數/指數成份策略 貨幣 價值 回報率 價值 回報率 回報 回報 Annl* Std Dev* Sharpe*
Dow Jones Credit Suisse 對沖基金指數 USD 425.54 1.59% 418.89 -0.84% 2.22% 10.29% 9.13% 7.74% 0.73
   可換股套戥 USD 342.62 2.22% 335.19 0.01% 4.92% 17.89% 7.71% 7.16% 0.59
   股票放空 USD 62.55 -3.52% 64.83 5.45% -6.19% -14.98% -2.79% 16.91% -0.37
   新興市場 USD 353.15 3.52% 341.14 -0.03% 2.69% 13.59% 7.91% 15.37% 0.29
   股票市場中立 USD 227.68 1.67% 223.93 -0.99% -2.95% -1.87% 5.09% 10.70% 0.15
   事件導向 USD 492.44 1.56% 484.87 -1.58% 3.43% 14.11% 10.09% 6.09% 1.09
     財困證券 USD 569.38 1.10% 563.19 -1.10% 4.11% 15.82% 11.06% 6.67% 1.14
     多重策略 USD 457.84 1.90% 449.30 -1.97% 2.89% 12.85% 9.61% 6.48% 0.95
     風險套戥 USD 315.51 1.61% 310.52 0.10% 1.47% 5.71% 7.17% 4.18% 0.89
   固定收益套戥 USD 226.92 1.20% 224.22 0.92% 6.79% 17.39% 5.07% 5.99% 0.27
   全球宏觀 USD 681.70 0.65% 677.29 0.56% 4.88% 11.16% 12.27% 10.13% 0.87
   股票對沖 USD 476.53 2.53% 464.78 -2.07% -0.77% 6.36% 9.87% 10.01% 0.64
   管理期貨 USD 262.23 -1.50% 266.21 0.42% -1.24% 0.10% 5.99% 11.74% 0.22
   多重策略 USD 351.10 1.66% 345.35 -0.81% 2.15% 10.08% 7.99% 5.47% 0.83

*平均年度指數數據於 1994 年 1 月開始。年度化月標準偏差。使用滾動 90 天國庫券利率計算夏普指數。


標準普爾 500USD7.01%-5.23%-0.11% 
美林全美可換股指數USD4.78%-3.10%4.27% 
高盛商品指數USD5.63%0.42%-6.21% 
瑞士信貸高收益 II 指數USD3.09%1.16%7.92% 
花旗集團世界政府債券指數USD3.64%1.72%2.56% 
道瓊斯世界指數USD7.90%-3.14%-2.55% 
道瓊斯世界新興國家指數USD7.93%-0.39%0.99% 
道瓊斯拉丁美洲國家指數USD12.08%-3.32%-0.95% 
道瓊斯全球 1800 亞太地區國家指數 (日本除外)USD9.28%-0.10%-3.49% 
Dow Jones STOXX Eastern Europe Total Market IndexUSD20.97%-4.84%-11.73% 
基準指數免責聲明


下載歷史表現


© 1999-2010 Credit Suisse Hedge Index LLC. All rights reserved.